Tree @master (Download .tar.gz)
popc_aa.itp @master — raw · history · blame
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 | ; POPC v10
;
; 8
; |
; 5 7-6-9 11
; \ | /
; 4-2--1--10-12
; / | \
; 3 15-14-16 13
; |
; 18-17-19 93 94 99 100 105 106 111 112 117 118 123 124 129 130
; | \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /
; 20 22 90 92 98 104 110 116 122 128 132
; \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /
; 21 84 85 88 89 95 101 107 113 119 125 131
; / \ \ / ||/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \
; 24 23 83-86-87 91 96 97 102 103 108 109 114 115 120 121 126 127 134 133
; \ /
; 25-28-29 34 35 40 41 46 47 52 53 59 60 65 66 71 72 77 78
; / \ \ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /
; 26 27 30-31-33 39 45 51 58 64 70 76 80
; || \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /
; 32 36 42 48 54=56 61 67 73 79
; / \ / \ / \ | | / \ / \ / \ / \
; 37 38 43 44 49 50 55 57 62 63 68 69 74 75 82 81
[ moleculetype ]
; Name nrexcl
POPC 3
[ atoms ]
; nr type resnr residu atom cgnr charge mass
1 N3c 1 POPC N1 1 0.3372 14.0000
2 CN3 1 POPC C2 2 -0.2795 12.0000
3 HCN 1 POPC H21 3 0.1484 1.0000
4 HCN 1 POPC H22 4 0.1484 1.0000
5 HCN 1 POPC H23 5 0.1484 1.0000
6 CN3 1 POPC C3 6 -0.2795 12.0000
7 HCN 1 POPC H31 7 0.1484 1.0000
8 HCN 1 POPC H32 8 0.1484 1.0000
9 HCN 1 POPC H33 9 0.1484 1.0000
10 CN3 1 POPC C4 10 -0.2795 12.0000
11 HCN 1 POPC H41 11 0.1484 1.0000
12 HCN 1 POPC H42 12 0.1484 1.0000
13 HCN 1 POPC H43 13 0.1484 1.0000
14 opls_136 1 POPC C5 14 -0.1311 12.0000
15 opls_140 1 POPC H51 15 0.1484 1.0000
16 opls_140 1 POPC H52 16 0.1484 1.0000
17 opls_136 1 POPC C6 17 0.2654 12.0000
18 opls_140 1 POPC H61 18 0.0161 1.0000
19 opls_140 1 POPC H62 19 0.0161 1.0000
;
20 OSp 1 POPC O7 20 -0.6096 16.0000
21 opls_393 1 POPC P8 21 1.5572 31.0000
22 O2P 1 POPC O9 22 -0.9666 16.0000
23 O2P 1 POPC O10 23 -0.9666 16.0000
24 OSp 1 POPC O11 24 -0.6096 16.0000
;
25 opls_136 1 POPC C12 25 0.2654 12.0000
26 opls_140 1 POPC H121 26 0.0161 1.0000
27 opls_140 1 POPC H122 27 0.0161 1.0000
28 opls_136 1 POPC C13 28 0.2496 12.0000
29 opls_140 1 POPC H131 29 0.0500 1.0000
30 OSa 1 POPC O14 30 -0.5083 16.0000
31 CLL 1 POPC C15 31 0.9766 12.0000
32 OLL 1 POPC O16 32 -0.6887 16.0000
;
33 CL2 1 POPC C17 33 -0.4104 12.0000
34 HLC 1 POPC H171 34 0.1656 1.0000
35 HLC 1 POPC H172 35 0.1656 1.0000
36 CL2 1 POPC C18 36 -0.1200 12.0000
37 HLC 1 POPC H181 37 0.0600 1.0000
38 HLC 1 POPC H182 38 0.0600 1.0000
39 CL2 1 POPC C19 39 -0.1200 12.0000
40 HLC 1 POPC H191 40 0.0600 1.0000
41 HLC 1 POPC H192 41 0.0600 1.0000
42 CL2 1 POPC C20 42 -0.1200 12.0000
43 HLC 1 POPC H201 43 0.0600 1.0000
44 HLC 1 POPC H202 44 0.0600 1.0000
45 CL2 1 POPC C21 45 -0.1200 12.0000
46 HLC 1 POPC H211 46 0.0600 1.0000
47 HLC 1 POPC H212 47 0.0600 1.0000
48 CL2 1 POPC C22 48 -0.1200 12.0000
49 HLC 1 POPC H221 49 0.0600 1.0000
50 HLC 1 POPC H222 50 0.0600 1.0000
51 CL2 1 POPC C23 51 -0.1200 12.0000
52 HLC 1 POPC H231 52 0.0600 1.0000
53 HLC 1 POPC H232 53 0.0600 1.0000
;
54 CMc 1 POPC C24 54 -0.1050 12.0000
55 HM 1 POPC H241 55 0.1050 1.0000
56 CMc 1 POPC C25 56 -0.1050 12.0000
57 HM 1 POPC H251 57 0.1050 1.0000
;
58 CL2 1 POPC C26 58 -0.1200 12.0000
59 HLC 1 POPC H261 59 0.0600 1.0000
60 HLC 1 POPC H262 60 0.0600 1.0000
61 CL2 1 POPC C27 61 -0.1200 12.0000
62 HLC 1 POPC H271 62 0.0600 1.0000
63 HLC 1 POPC H272 63 0.0600 1.0000
64 CL2 1 POPC C28 64 -0.1200 12.0000
65 HLC 1 POPC H281 65 0.0600 1.0000
66 HLC 1 POPC H282 66 0.0600 1.0000
67 CL2 1 POPC C29 67 -0.1200 12.0000
68 HLC 1 POPC H291 68 0.0600 1.0000
69 HLC 1 POPC H292 69 0.0600 1.0000
70 CL2 1 POPC C30 70 -0.1200 12.0000
71 HLC 1 POPC H301 71 0.0600 1.0000
72 HLC 1 POPC H302 72 0.0600 1.0000
73 CL2 1 POPC C31 73 -0.1200 12.0000
74 HLC 1 POPC H311 74 0.0600 1.0000
75 HLC 1 POPC H312 75 0.0600 1.0000
76 CL2 1 POPC C32 76 -0.1200 12.0000
77 HLC 1 POPC H321 77 0.0600 1.0000
78 HLC 1 POPC H322 78 0.0600 1.0000
79 CL2 1 POPC C33 79 -0.1800 12.0000
80 HLC 1 POPC H331 80 0.0600 1.0000
81 HLC 1 POPC H332 81 0.0600 1.0000
82 HLC 1 POPC H333 82 0.0600 1.0000
;
83 opls_136 1 POPC C34 83 0.1996 12.0000
84 opls_140 1 POPC H341 84 0.0500 1.0000
85 opls_140 1 POPC H342 85 0.0500 1.0000
86 OSa 1 POPC O35 86 -0.5083 16.0000
87 CLL 1 POPC C36 87 0.9766 12.0000
88 OLL 1 POPC O37 88 -0.6887 16.0000
;
89 CL2 1 POPC C38 89 -0.4104 12.0000
90 HLC 1 POPC H381 90 0.1656 1.0000
91 HLC 1 POPC H382 91 0.1656 1.0000
92 CL2 1 POPC C39 92 -0.1200 12.0000
93 HLC 1 POPC H391 93 0.0600 1.0000
94 HLC 1 POPC H392 94 0.0600 1.0000
95 CL2 1 POPC C40 95 -0.1200 12.0000
96 HLC 1 POPC H401 96 0.0600 1.0000
97 HLC 1 POPC H402 97 0.0600 1.0000
98 CL2 1 POPC C41 98 -0.1200 12.0000
99 HLC 1 POPC H411 99 0.0600 1.0000
100 HLC 1 POPC H412 100 0.0600 1.0000
101 CL2 1 POPC C42 101 -0.1200 12.0000
102 HLC 1 POPC H421 102 0.0600 1.0000
103 HLC 1 POPC H422 103 0.0600 1.0000
104 CL2 1 POPC C43 104 -0.1200 12.0000
105 HLC 1 POPC H431 105 0.0600 1.0000
106 HLC 1 POPC H432 106 0.0600 1.0000
107 CL2 1 POPC C44 107 -0.1200 12.0000
108 HLC 1 POPC H441 108 0.0600 1.0000
109 HLC 1 POPC H442 109 0.0600 1.0000
110 CL2 1 POPC C45 110 -0.1200 12.0000
111 HLC 1 POPC H451 111 0.0600 1.0000
112 HLC 1 POPC H452 112 0.0600 1.0000
113 CL2 1 POPC C46 113 -0.1200 12.0000
114 HLC 1 POPC H461 114 0.0600 1.0000
115 HLC 1 POPC H462 115 0.0600 1.0000
116 CL2 1 POPC C47 116 -0.1200 12.0000
117 HLC 1 POPC H471 117 0.0600 1.0000
118 HLC 1 POPC H472 118 0.0600 1.0000
119 CL2 1 POPC C48 119 -0.1200 12.0000
120 HLC 1 POPC H481 120 0.0600 1.0000
121 HLC 1 POPC H482 121 0.0600 1.0000
122 CL2 1 POPC C49 122 -0.1200 12.0000
123 HLC 1 POPC H491 123 0.0600 1.0000
124 HLC 1 POPC H492 124 0.0600 1.0000
125 CL2 1 POPC C50 125 -0.1200 12.0000
126 HLC 1 POPC H501 126 0.0600 1.0000
127 HLC 1 POPC H502 127 0.0600 1.0000
128 CL2 1 POPC C51 128 -0.1200 12.0000
129 HLC 1 POPC H511 129 0.0600 1.0000
130 HLC 1 POPC H512 130 0.0600 1.0000
131 CL2 1 POPC C52 131 -0.1800 12.0000
132 HLC 1 POPC H521 132 0.0600 1.0000
133 HLC 1 POPC H522 133 0.0600 1.0000
134 HLC 1 POPC H523 134 0.0600 1.0000
[ bonds ]
; ai aj fn c0 c1 c2 c3
1 2 1
1 6 1
1 10 1
1 14 1
2 3 1
2 4 1
2 5 1
6 7 1
6 8 1
6 9 1
10 11 1
10 12 1
10 13 1
14 15 1
14 16 1
14 17 1
17 18 1
17 19 1
17 20 1
20 21 1
21 22 1
21 23 1
21 24 1
24 25 1
25 26 1
25 27 1
25 28 1
28 29 1
28 30 1
28 83 1
30 31 1
31 32 1
31 33 1
33 34 1
33 35 1
33 36 1
36 37 1
36 38 1
36 39 1
39 40 1
39 41 1
39 42 1
42 43 1
42 44 1
42 45 1
45 46 1
45 47 1
45 48 1
48 49 1
48 50 1
48 51 1
51 52 1
51 53 1
51 54 1
54 55 1
54 56 1
56 57 1
56 58 1
58 59 1
58 60 1
58 61 1
61 62 1
61 63 1
61 64 1
64 65 1
64 66 1
64 67 1
67 68 1
67 69 1
67 70 1
70 71 1
70 72 1
70 73 1
73 74 1
73 75 1
73 76 1
76 77 1
76 78 1
76 79 1
79 80 1
79 81 1
79 82 1
83 84 1
83 85 1
83 86 1
86 87 1
87 88 1
87 89 1
89 90 1
89 91 1
89 92 1
92 93 1
92 94 1
92 95 1
95 96 1
95 97 1
95 98 1
98 99 1
98 100 1
98 101 1
101 102 1
101 103 1
101 104 1
104 105 1
104 106 1
104 107 1
107 108 1
107 109 1
107 110 1
110 111 1
110 112 1
110 113 1
113 114 1
113 115 1
113 116 1
116 117 1
116 118 1
116 119 1
119 120 1
119 121 1
119 122 1
122 123 1
122 124 1
122 125 1
125 126 1
125 127 1
125 128 1
128 129 1
128 130 1
128 131 1
131 132 1
131 133 1
131 134 1
[ pairs ]
; ai aj fn c0 c1 c2 c3
1 18 1
1 19 1
1 20 1
2 7 1
2 8 1
2 9 1
2 11 1
2 12 1
2 13 1
2 15 1
2 16 1
2 17 1
3 6 1
3 10 1
3 14 1
4 6 1
4 10 1
4 14 1
5 6 1
5 10 1
5 14 1
6 11 1
6 12 1
6 13 1
6 15 1
6 16 1
6 17 1
7 10 1
7 14 1
8 10 1
8 14 1
9 10 1
9 14 1
10 15 1
10 16 1
10 17 1
11 14 1
12 14 1
13 14 1
14 21 1
15 18 1
15 19 1
15 20 1
16 18 1
16 19 1
16 20 1
17 22 1
17 23 1
17 24 1
18 21 1
19 21 1
20 25 1
21 26 1
21 27 1
21 28 1
22 25 1
23 25 1
24 29 1
24 30 1
24 83 1
25 31 1
25 84 1
25 85 1
25 86 1
26 29 1
26 30 1
26 83 1
27 29 1
27 30 1
27 83 1
28 32 1
28 33 1
28 87 1
29 31 1
29 84 1
29 85 1
29 86 1
30 34 1
30 35 1
30 36 1
30 84 1
30 85 1
30 86 1
31 37 1
31 38 1
31 39 1
31 83 1
32 34 1
32 35 1
32 36 1
33 40 1
33 41 1
33 42 1
34 37 1
34 38 1
34 39 1
35 37 1
35 38 1
35 39 1
36 43 1
36 44 1
36 45 1
37 40 1
37 41 1
37 42 1
38 40 1
38 41 1
38 42 1
39 46 1
39 47 1
39 48 1
40 43 1
40 44 1
40 45 1
41 43 1
41 44 1
41 45 1
42 49 1
42 50 1
42 51 1
43 46 1
43 47 1
43 48 1
44 46 1
44 47 1
44 48 1
45 52 1
45 53 1
45 54 1
46 49 1
46 50 1
46 51 1
47 49 1
47 50 1
47 51 1
48 55 1
48 56 1
49 52 1
49 53 1
49 54 1
50 52 1
50 53 1
50 54 1
51 57 1
51 58 1
52 55 1
52 56 1
53 55 1
53 56 1
54 59 1
54 60 1
54 61 1
55 57 1
55 58 1
56 62 1
56 63 1
56 64 1
57 59 1
57 60 1
57 61 1
58 65 1
58 66 1
58 67 1
59 62 1
59 63 1
59 64 1
60 62 1
60 63 1
60 64 1
61 68 1
61 69 1
61 70 1
62 65 1
62 66 1
62 67 1
63 65 1
63 66 1
63 67 1
64 71 1
64 72 1
64 73 1
65 68 1
65 69 1
65 70 1
66 68 1
66 69 1
66 70 1
67 74 1
67 75 1
67 76 1
68 71 1
68 72 1
68 73 1
69 71 1
69 72 1
69 73 1
70 77 1
70 78 1
70 79 1
71 74 1
71 75 1
71 76 1
72 74 1
72 75 1
72 76 1
73 80 1
73 81 1
73 82 1
74 77 1
74 78 1
74 79 1
75 77 1
75 78 1
75 79 1
77 80 1
77 81 1
77 82 1
78 80 1
78 81 1
78 82 1
83 88 1
83 89 1
84 87 1
85 87 1
86 90 1
86 91 1
86 92 1
87 93 1
87 94 1
87 95 1
88 90 1
88 91 1
88 92 1
89 96 1
89 97 1
89 98 1
90 93 1
90 94 1
90 95 1
91 93 1
91 94 1
91 95 1
92 99 1
92 100 1
92 101 1
93 96 1
93 97 1
93 98 1
94 96 1
94 97 1
94 98 1
95 102 1
95 103 1
95 104 1
96 99 1
96 100 1
96 101 1
97 99 1
97 100 1
97 101 1
98 105 1
98 106 1
98 107 1
99 102 1
99 103 1
99 104 1
100 102 1
100 103 1
100 104 1
101 108 1
101 109 1
101 110 1
102 105 1
102 106 1
102 107 1
103 105 1
103 106 1
103 107 1
104 111 1
104 112 1
104 113 1
105 108 1
105 109 1
105 110 1
106 108 1
106 109 1
106 110 1
107 114 1
107 115 1
107 116 1
108 111 1
108 112 1
108 113 1
109 111 1
109 112 1
109 113 1
110 117 1
110 118 1
110 119 1
111 114 1
111 115 1
111 116 1
112 114 1
112 115 1
112 116 1
113 120 1
113 121 1
113 122 1
114 117 1
114 118 1
114 119 1
115 117 1
115 118 1
115 119 1
116 123 1
116 124 1
116 125 1
117 120 1
117 121 1
117 122 1
118 120 1
118 121 1
118 122 1
119 126 1
119 127 1
119 128 1
120 123 1
120 124 1
120 125 1
121 123 1
121 124 1
121 125 1
122 129 1
122 130 1
122 131 1
123 126 1
123 127 1
123 128 1
124 126 1
124 127 1
124 128 1
125 132 1
125 133 1
125 134 1
126 129 1
126 130 1
126 131 1
127 129 1
127 130 1
127 131 1
129 132 1
129 133 1
129 134 1
130 132 1
130 133 1
130 134 1
[ angles ]
; ai aj ak fn c0 c1 c2 c3
2 1 6 1
2 1 10 1
2 1 14 1
6 1 10 1
6 1 14 1
10 1 14 1
1 2 3 1
1 2 4 1
1 2 5 1
3 2 4 1
3 2 5 1
4 2 5 1
1 6 7 1
1 6 8 1
1 6 9 1
7 6 8 1
7 6 9 1
8 6 9 1
1 10 11 1
1 10 12 1
1 10 13 1
11 10 12 1
11 10 13 1
12 10 13 1
1 14 15 1
1 14 16 1
1 14 17 1
15 14 16 1
15 14 17 1
16 14 17 1
14 17 18 1
14 17 19 1
14 17 20 1
18 17 19 1
18 17 20 1
19 17 20 1
17 20 21 1
20 21 22 1
20 21 23 1
20 21 24 1
22 21 23 1
22 21 24 1
23 21 24 1
21 24 25 1
24 25 26 1
24 25 27 1
24 25 28 1
26 25 27 1
26 25 28 1
27 25 28 1
25 28 29 1
25 28 30 1
25 28 83 1
29 28 30 1
29 28 83 1
30 28 83 1
28 30 31 1
30 31 32 1
30 31 33 1
32 31 33 1
31 33 34 1
31 33 35 1
31 33 36 1
34 33 35 1
34 33 36 1
35 33 36 1
33 36 37 1
33 36 38 1
33 36 39 1
37 36 38 1
37 36 39 1
38 36 39 1
36 39 40 1
36 39 41 1
36 39 42 1
40 39 41 1
40 39 42 1
41 39 42 1
39 42 43 1
39 42 44 1
39 42 45 1
43 42 44 1
43 42 45 1
44 42 45 1
42 45 46 1
42 45 47 1
42 45 48 1
46 45 47 1
46 45 48 1
47 45 48 1
45 48 49 1
45 48 50 1
45 48 51 1
49 48 50 1
49 48 51 1
50 48 51 1
48 51 52 1
48 51 53 1
48 51 54 1
52 51 53 1
52 51 54 1
53 51 54 1
51 54 55 1
51 54 56 1
55 54 56 1
54 56 57 1
54 56 58 1
57 56 58 1
56 58 59 1
56 58 60 1
56 58 61 1
59 58 60 1
59 58 61 1
60 58 61 1
58 61 62 1
58 61 63 1
58 61 64 1
62 61 63 1
62 61 64 1
63 61 64 1
61 64 65 1
61 64 66 1
61 64 67 1
65 64 66 1
65 64 67 1
66 64 67 1
64 67 68 1
64 67 69 1
64 67 70 1
68 67 69 1
68 67 70 1
69 67 70 1
67 70 71 1
67 70 72 1
67 70 73 1
71 70 72 1
71 70 73 1
72 70 73 1
70 73 74 1
70 73 75 1
70 73 76 1
74 73 75 1
74 73 76 1
75 73 76 1
73 76 77 1
73 76 78 1
73 76 79 1
77 76 78 1
77 76 79 1
78 76 79 1
76 79 80 1
76 79 81 1
76 79 82 1
80 79 81 1
80 79 82 1
81 79 82 1
28 83 84 1
28 83 85 1
28 83 86 1
84 83 85 1
84 83 86 1
85 83 86 1
83 86 87 1
86 87 88 1
86 87 89 1
88 87 89 1
87 89 90 1
87 89 91 1
87 89 92 1
90 89 91 1
90 89 92 1
91 89 92 1
89 92 93 1
89 92 94 1
89 92 95 1
93 92 94 1
93 92 95 1
94 92 95 1
92 95 96 1
92 95 97 1
92 95 98 1
96 95 97 1
96 95 98 1
97 95 98 1
95 98 99 1
95 98 100 1
95 98 101 1
99 98 100 1
99 98 101 1
100 98 101 1
98 101 102 1
98 101 103 1
98 101 104 1
102 101 103 1
102 101 104 1
103 101 104 1
101 104 105 1
101 104 106 1
101 104 107 1
105 104 106 1
105 104 107 1
106 104 107 1
104 107 108 1
104 107 109 1
104 107 110 1
108 107 109 1
108 107 110 1
109 107 110 1
107 110 111 1
107 110 112 1
107 110 113 1
111 110 112 1
111 110 113 1
112 110 113 1
110 113 114 1
110 113 115 1
110 113 116 1
114 113 115 1
114 113 116 1
115 113 116 1
113 116 117 1
113 116 118 1
113 116 119 1
117 116 118 1
117 116 119 1
118 116 119 1
116 119 120 1
116 119 121 1
116 119 122 1
120 119 121 1
120 119 122 1
121 119 122 1
119 122 123 1
119 122 124 1
119 122 125 1
123 122 124 1
123 122 125 1
124 122 125 1
122 125 126 1
122 125 127 1
122 125 128 1
126 125 127 1
126 125 128 1
127 125 128 1
125 128 129 1
125 128 130 1
125 128 131 1
129 128 130 1
129 128 131 1
130 128 131 1
128 131 132 1
128 131 133 1
128 131 134 1
132 131 133 1
132 131 134 1
133 131 134 1
[ dihedrals ]
; ai aj ak al fn c0 c1 c2 c3 c4 c5
6 1 2 3 3
6 1 2 4 3
6 1 2 5 3
10 1 2 3 3
10 1 2 4 3
10 1 2 5 3
14 1 2 3 3
14 1 2 4 3
14 1 2 5 3
2 1 6 7 3
2 1 6 8 3
2 1 6 9 3
10 1 6 7 3
10 1 6 8 3
10 1 6 9 3
14 1 6 7 3
14 1 6 8 3
14 1 6 9 3
2 1 10 11 3
2 1 10 12 3
2 1 10 13 3
6 1 10 11 3
6 1 10 12 3
6 1 10 13 3
14 1 10 11 3
14 1 10 12 3
14 1 10 13 3
2 1 14 15 3
2 1 14 16 3
2 1 14 17 3
6 1 14 15 3
6 1 14 16 3
6 1 14 17 3
10 1 14 15 3
10 1 14 16 3
10 1 14 17 3
1 14 17 18 3
1 14 17 19 3
1 14 17 20 3
15 14 17 18 3
15 14 17 19 3
15 14 17 20 3
16 14 17 18 3
16 14 17 19 3
16 14 17 20 3
14 17 20 21 3
18 17 20 21 3
19 17 20 21 3
17 20 21 22 3
17 20 21 23 3
17 20 21 24 3
20 21 24 25 3
22 21 24 25 3
23 21 24 25 3
21 24 25 26 3
21 24 25 27 3
21 24 25 28 3
24 25 28 29 3
24 25 28 30 3
24 25 28 83 3
26 25 28 29 3
26 25 28 30 3
26 25 28 83 3
27 25 28 29 3
27 25 28 30 3
27 25 28 83 3
25 28 30 31 3
29 28 30 31 3
83 28 30 31 3
25 28 83 84 3
25 28 83 85 3
25 28 83 86 3
29 28 83 84 3
29 28 83 85 3
29 28 83 86 3
30 28 83 84 3
30 28 83 85 3
30 28 83 86 3
28 30 31 32 3
28 30 31 33 3
30 31 33 34 3
30 31 33 35 3
30 31 33 36 3
32 31 33 34 3
32 31 33 35 3
32 31 33 36 3
31 33 36 37 3
31 33 36 38 3
31 33 36 39 3
34 33 36 37 3
34 33 36 38 3
34 33 36 39 3
35 33 36 37 3
35 33 36 38 3
35 33 36 39 3
33 36 39 40 3
33 36 39 41 3
33 36 39 42 3
37 36 39 40 3
37 36 39 41 3
37 36 39 42 3
38 36 39 40 3
38 36 39 41 3
38 36 39 42 3
36 39 42 43 3
36 39 42 44 3
36 39 42 45 3
40 39 42 43 3
40 39 42 44 3
40 39 42 45 3
41 39 42 43 3
41 39 42 44 3
41 39 42 45 3
39 42 45 46 3
39 42 45 47 3
39 42 45 48 3
43 42 45 46 3
43 42 45 47 3
43 42 45 48 3
44 42 45 46 3
44 42 45 47 3
44 42 45 48 3
42 45 48 49 3
42 45 48 50 3
42 45 48 51 3
46 45 48 49 3
46 45 48 50 3
46 45 48 51 3
47 45 48 49 3
47 45 48 50 3
47 45 48 51 3
45 48 51 52 3
45 48 51 53 3
45 48 51 54 3
49 48 51 52 3
49 48 51 53 3
49 48 51 54 3
50 48 51 52 3
50 48 51 53 3
50 48 51 54 3
48 51 54 55 3
48 51 54 56 3
52 51 54 55 3
52 51 54 56 3
53 51 54 55 3
53 51 54 56 3
51 54 56 57 3
51 54 56 58 3
55 54 56 57 3
55 54 56 58 3
54 56 58 59 3
54 56 58 60 3
54 56 58 61 3
57 56 58 59 3
57 56 58 60 3
57 56 58 61 3
56 58 61 62 3
56 58 61 63 3
56 58 61 64 3
59 58 61 62 3
59 58 61 63 3
59 58 61 64 3
60 58 61 62 3
60 58 61 63 3
60 58 61 64 3
58 61 64 65 3
58 61 64 66 3
