GIT repositories contacts / master topology / popc_aa.itp
master

Tree @master (Download .tar.gz)

popc_aa.itp @masterraw · history · blame

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
;
;
; POPC, OPLS AA, TIP3 water
;
;       2
;       |
;   7 1-4-3   11
;    \  |    /    
;   5-8-13-12-9 
;    /  |    \   
;  6 15-16-14 10
;       |                               1  1  1  1  1  1  1  1  
;   17-19-18             90   89 96 95 02 01 08 07 14 13 20 19 125 126
;       |                  \  /  \  /  \  /  \  /  \  /  \  /  \  /
;       20   21       87    88    94   100    106   112   118   124  130
;        \  /           \  /  \  /  \  /  \  /  \  /  \  /  \  /  \  /
;         23  80   81 84 85    91    97    103   109   115   121   127
;        / \   \  /   ||/  \  /  \  /  \ 1/ 1\ 1/ 1\ 1/ 1\ 1/ 1\  /  \ 
;       24  22  79-82-83  86 93 92 99 98 05 04 11 10 17 16 23 22 129  128
;        \     /                 
;         27-28-29 34  35 40 41 46 47 52 53   58  64 65 70 71 76  77 56  59
;        /  \  \     \  /  \  /  \  /  \  /   |    \  /  \  /  \  /  \  /
;       25  26  30-31-33    39    45    51    57    63    69    75    133
;                  ||   \  /  \  /  \  /  \ //  \  /  \  /  \  /  \  /  \
;                  32    36    42    48    54    60    66    72    78   134
;                       /  \  /  \  /  \   |    /  \  /  \  /  \   / \
;                      37 38 43 44 50 49   55  62 61 68  67 74 73 132 131
;
[ moleculetype ]
; Name   nrexcl
POPC     3
;
[ atoms ]
;   nr    type   resnr  residu    atom    cgnr        charge     mass
     1     HCN       1    POPC     H1A       0         0.1484    1.0000 
     2     HCN       1    POPC     H2A       0         0.1484    1.0000
     3     HCN       1    POPC     H3A       0         0.1484    1.0000
     4     CN3       1    POPC      CA       0        -0.2795    12.0000
     5     HCN       1    POPC     H1B       1         0.1484    1.0000
     6     HCN       1    POPC     H2B       1         0.1484    1.0000
     7     HCN       1    POPC     H3B       1         0.1484    1.0000
     8     CN3       1    POPC      CB       1        -0.2795    12.0000
     9     HCN       1    POPC     H1C       2         0.1484    1.0000
    10     HCN       1    POPC     H2C       2         0.1484    1.0000 
    11     HCN       1    POPC     H3C       2         0.1484    1.0000	
    12     CN3       1    POPC      CC       2        -0.2795   12.0000
    13     N3c       1    POPC      N3       3         0.3372   14.0000  
    14     opls_140  1    POPC     H1D       4         0.1484    1.0000 
    15     opls_140  1    POPC     H2D       4         0.1484    1.0000
    16     opls_136  1    POPC      CD       4        -0.1311   12.0000
;
    17     opls_140  1    POPC     H1E       5         0.0161    1.0000 
    18     opls_140  1    POPC     H2E       5         0.0161    1.0000 
    19     opls_136  1    POPC      CE       5         0.2654   12.0000
    20     OSp       1    POPC      O7       6        -0.6096   16.0000	
    21     O2P       1    POPC      O9       6        -0.9666   16.0000  
    22     O2P       1    POPC     O10       6        -0.9666   16.0000 
    23     opls_393  1    POPC      P8       6         1.5572   31.0000 
    24     OSp       1    POPC     O11       6        -0.6096   16.0000	
;
    25     opls_140  1    POPC     H1F       7         0.0161    1.0000 
    26     opls_140  1    POPC     H2F       7         0.0161    1.0000 
    27     opls_136  1    POPC      CF       7         0.2654   12.0000
    28     opls_136  1    POPC     C13       8         0.2496   12.0000 
    29     opls_140  1    POPC     H13       8         0.050     1.0000 
    30     OSa       1    POPC     O14       8        -0.5083   16.0000	
    31     CLL       1    POPC     C15       8         0.9766   12.0000	
    32     OLL       1    POPC     O16       8        -0.6887   16.0000
;	
    33     CL2       1    POPC     C17       9        -0.4104   12.0000	
    34     HLC       1    POPC    H171       9         0.1656    1.0000
    35     HLC       1    POPC    H172       9         0.1656    1.0000
    36     CL2       1    POPC     C18      10        -0.120    12.0000	
    37     HLC       1    POPC    H181      10         0.060     1.0000
    38     HLC       1    POPC    H182      10         0.060     1.0000
    39     CL2       1    POPC     C19      11        -0.120    12.0000	
    40     HLC       1    POPC    H191      11         0.060     1.0000
    41     HLC       1    POPC    H192      11         0.060     1.0000 
    42     CL2       1    POPC     C20      12        -0.120    12.0000	
    43     HLC       1    POPC    H201      12         0.060     1.0000
    44     HLC       1    POPC    H202      12         0.060     1.0000
    45     CL2       1    POPC     C21      13        -0.120    12.0000	
    46     HLC       1    POPC    H211      13         0.060     1.0000
    47     HLC       1    POPC    H212      13         0.060     1.0000 
    48     CL2       1    POPC     C22      14        -0.120    12.0000	
    49     HLC       1    POPC    H221      14         0.060     1.0000
    50     HLC       1    POPC    H222      14         0.060     1.0000
    51     CL2       1    POPC     C23      15        -0.120    12.0000	
    52     HLC       1    POPC    H231      15         0.060     1.0000
    53     HLC       1    POPC    H232      15         0.060     1.0000
    54     opls_141  1    POPC     C24      16        -0.105    12.0000	
    55     opls_140  1    POPC    H241      16         0.105     1.0000
    56     HLC       1    POPC    H332      41         0.060     1.0000
    57     opls_141  1    POPC     C25      17        -0.105    12.0000	
    58     opls_140  1    POPC    H251      17         0.105     1.0000
    59     HLC       1    POPC    H333      41         0.060     1.0000
    60     CL2       1    POPC     C26      18        -0.120    12.0000	
    61     HLC       1    POPC    H261      18         0.060     1.0000
    62     HLC       1    POPC    H262      18         0.060     1.0000
    63     CL2       1    POPC     C27      19        -0.120    12.0000	
    64     HLC       1    POPC    H271      19         0.060     1.0000
    65     HLC       1    POPC    H272      19         0.060     1.0000
    66     CL2       1    POPC     C28      20        -0.120    12.0000
    67     HLC       1    POPC    H281      20         0.060     1.0000
    68     HLC       1    POPC    H282      20         0.060     1.0000
    69     CL2       1    POPC     C29      21        -0.120    12.0000	
    70     HLC       1    POPC    H291      21         0.060     1.0000
    71     HLC       1    POPC    H292      21         0.060     1.0000
    72     CL2       1    POPC     C30      22        -0.120    12.0000	
    73     HLC       1    POPC    H301      22         0.060     1.0000
    74     HLC       1    POPC    H302      22         0.060     1.0000
    75     CL2       1    POPC     C31      23        -0.120    12.0000
    76     HLC       1    POPC    H311      23         0.060     1.0000
    77     HLC       1    POPC    H312      23         0.060     1.0000
    78     CL2       1    POPC     C32      40        -0.120    12.0000
;
    79     opls_136  1    POPC     C34      24         0.1996   12.0000	
    80     opls_140  1    POPC    H341      24         0.050     1.0000
    81     opls_140  1    POPC    H342      24         0.050     1.0000
    82     OSa       1    POPC     O35      24        -0.5083   16.0000	
    83     CLL       1    POPC     C36      24         0.9766   12.0000	
    84     OLL       1    POPC     O37      24        -0.6887   16.0000	
;
    85     CL2       1    POPC     C38      25        -0.4104   12.0000	
    86     HLC       1    POPC    H381      25         0.1656    1.0000
    87     HLC       1    POPC    H382      25         0.1656    1.0000
    88     CL2       1    POPC     C39      26        -0.120    12.0000	
    89     HLC       1    POPC    H391      26         0.060     1.0000
    90     HLC       1    POPC    H392      26         0.060     1.0000
    91     CL2       1    POPC     C40      27        -0.120    12.0000	
    92     HLC       1    POPC    H401      27         0.060     1.0000
    93     HLC       1    POPC    H402      27         0.060     1.0000
    94     CL2       1    POPC     C41      28        -0.120    12.0000	
    95     HLC       1    POPC    H411      28         0.060     1.0000
    96     HLC       1    POPC    H412      28         0.060     1.0000
    97     CL2       1    POPC     C42      29        -0.120    12.0000	
    98     HLC       1    POPC    H421      29         0.060     1.0000
    99     HLC       1    POPC    H422      29         0.060     1.0000
   100     CL2       1    POPC     C43      30        -0.120    12.0000 
   101     HLC       1    POPC    H431      30         0.060     1.0000
   102     HLC       1    POPC    H432      30         0.060     1.0000
   103     CL2       1    POPC     C44      31        -0.120    12.0000	
   104     HLC       1    POPC    H441      31         0.060     1.0000
   105     HLC       1    POPC    H442      31         0.060     1.0000
   106     CL2       1    POPC     C45      32        -0.120    12.0000	
   107     HLC       1    POPC    H451      32         0.060     1.0000
   108     HLC       1    POPC    H452      32         0.060     1.0000
   109     CL2       1    POPC     C46      33        -0.120    12.0000	
   110     HLC       1    POPC    H461      33         0.060     1.0000
   111     HLC       1    POPC    H462      33         0.060     1.0000
   112     CL2       1    POPC     C47      34        -0.120    12.0000	
   113     HLC       1    POPC    H471      34         0.060     1.0000
   114     HLC       1    POPC    H472      34         0.060     1.0000
   115     CL2       1    POPC     C48      35        -0.120    12.0000	
   116     HLC       1    POPC    H481      35         0.060     1.0000
   117     HLC       1    POPC    H482      35         0.060     1.0000
   118     CL2       1    POPC     C49      36        -0.120    12.0000	
   119     HLC       1    POPC    H491      36         0.060     1.0000
   120     HLC       1    POPC    H492      36         0.060     1.0000
   121     CL2       1    POPC     C50      37        -0.120    12.0000	
   122     HLC       1    POPC    H501      37         0.060     1.0000
   123     HLC       1    POPC    H502      37         0.060     1.0000
   124     CL2       1    POPC     C51      38        -0.120    12.0000	
   125     HLC       1    POPC    H511      38         0.060     1.0000
   126     HLC       1    POPC    H512      38         0.060     1.0000
   127     CL3       1    POPC     C52      39        -0.180    12.0000	
   128     HLC       1    POPC    H521      39         0.060     1.0000
   129     HLC       1    POPC    H522      39         0.060     1.0000
   130     HLC       1    POPC    H523      39         0.060     1.0000	
   131     HLC       1    POPC    H321      40         0.060     1.0000
   132     HLC       1    POPC    H322      40         0.060     1.0000
   133     CL3       1    POPC     C33      41        -0.180    12.0000
   134     HLC       1    POPC    H331      41         0.060     1.0000
;
[ bonds ]
;  ai  aj   funct
;
1        4      1 
2        4      1 
3        4      1 
4       13      1 
5        8      1 
6        8      1 
7        8      1 
8       13      1 
9       12      1 
10      12      1 
11      12      1 
12      13      1 
13      16      1 
14      16      1 
15      16      1 
16      19      1 
17      19      1 
18      19      1 
19      20      1 
20      23      1 
21      23      1 
22      23      1 
23      24      1 
24      27      1 
25      27      1 
26      27      1 
27      28      1 
;		
28	29	1
28	30	1
28	79	1
30	31	1
31	32	1
31	33	1
33	34	1
33	35	1
33	36	1
36	37	1
36	38	1
36	39	1
39	40	1
39	41	1
39	42	1
42	43	1
42	44	1
42	45	1
45	46	1
45	47	1
45	48	1
48	49	1
48	50	1
48	51	1
51	52	1
51	53	1
51	54	1    0.15100   265265.6   ; CM CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
54	55	1
54	57	1
57	58	1
57	60	1    0.15100   265265.6   ; CM CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
60	61	1
60	62	1
60	63	1
63	64	1
63	65	1
63	66	1
66	67	1
66	68	1
66	69	1
69	70	1
69	71	1
69	72	1
72	73	1
72	74	1
72	75	1
75	76	1
75	77	1
75	78	1
;
79	80	1
79	81	1
79	82	1
82	83	1
83	84	1
83	85	1
85	86	1
85	87	1
85	88	1
88	89	1
88	90	1
88	91	1
91	92	1
91	93	1
91	94	1
94	95	1
94	96	1
94	97	1
97	98	1
97	99	1
97	100	1
100	101	1
100	102	1
100	103	1
103	104	1
103	105	1
103	106	1
106	107	1
106	108	1
106	109	1
109	110	1
109	111	1
109	112	1
112	113	1
112	114	1
112	115	1
115	116	1
115	117	1
115	118	1
118	119	1
118	120	1
118	121	1
121	122	1
121	123	1
121	124	1
124	125	1
124	126	1
124	127	1
127	128	1
127	129	1
127	130	1
;
 78   131   1
 78   132   1
 78   133   1
133   134   1
133    56   1
133    59   1
;
[ angles ]
;  ai    aj    ak funct
;
1        4       2      1
1        4       3      1
1        4      13      1
2        4       3      1
2        4      13      1
3        4      13      1
5        8       6      1
5        8       7      1
5        8      13      1
6        8       7      1
6        8      13      1
7        8      13      1
9       12      10      1
9       12      11      1
9       12      13      1
10      12      11      1
10      12      13      1
11      12      13      1
4       13       8      1
4       13      12      1
4       13      16      1
8       13      12      1
8       13      16      1
12      13      16      1
13      16      14      1
13      16      15      1
13      16      19      1
15      16      19      1
15      16      14      1
14      16      19      1
16      19      17      1
16      19      18      1
16      19      20      1
17      19      18      1
17      19      20      1
18      19      20      1
19      20      23      1
20      23      21      1
20      23      22      1

20      23      24      1
21      23      22      1
21      23      24      1
22      23      24      1
23      24      27      1
24      27      25      1
24      27      26      1
24      27      28      1
25      27      26      1
25      27      28      1
26      27      28      1
27      28      29      1
27      28      30      1
27      28      79      1
;			
28	30	31	1
28	79	82	1
28	79	81	1
28	79	80	1
29	28	30	1
29	28	79	1
30	31	32	1
30	31	33	1
30	28	79	1
31	33	34	1
31	33	35	1
31	33	36	1
32	31	33	1
33	36	39	1
33	36	38	1
33	36	37	1
34	33	35	1
34	33	36	1
35	33	36	1
36	39	42	1
36	39	40	1
36	39	41	1
38	36	37	1
38	36	39	1
37	36	39	1
39	42	45	1
39	42	43	1
39	42	44	1
40	39	41	1
40	39	42	1
41	39	42	1
42	45	48	1

42	45	46	1
42	45	47	1
43	42	44	1
43	42	45	1
44	42	45	1
45	48	51	1
45	48	49	1
45	48	50	1
46	45	47	1
46	45	48	1
47	45	48	1
48	51	54	1   111.100    527.184   ; CM CT CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
48	51	52	1
48	51	53	1
49	48	50	1
49	48	51	1
50	48	51	1
51	54	57	1   124.000    585.760   ; CM CM CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
51	54	55	1   117.000    292.880   ; CT CM HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
52	51	53	1
52	51	54	1   117.000    292.880   ; CT CM HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
53	51	54	1   109.500    292.880   ; CM CT HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
54	57	60	1   124.000    585.760   ; CM CM CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
54	57	58	1
55	54	57	1
57	60	63	1   111.100    527.184   ; CM CT CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
57	60	61	1   109.500    292.880   ; CM CT HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
57	60	62	1   109.500    292.880   ; CM CT HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
58	57	60	1   117.000    292.880   ; CT CM HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
60	63	66	1
60	63	64	1
60	63	65	1
61	60	62	1
61	60	63	1
62	60	63	1
63	66	69	1
63	66	67	1
63	66	68	1
64	63	65	1
64	63	66	1
65	63	66	1
66	69	72	1
66	69	70	1
66	69	71	1
67	66	68	1
67	66	69	1
68	66	69	1
69	72	75	1
69	72	73	1
69	72	74	1
70	69	71	1
70	69	72	1
71	69	72	1
72	75	76	1
72	75	77	1
72	75	78	1
73	72	74	1
73	72	75	1
74	72	75	1
76	75	77	1
76	75	78	1
77	75	78	1
;			
79	82	83	1
80	79	81	1
80	79	82	1
81	79	82	1
82	83	84	1
82	83	85	1
83	85	86	1
83	85	87	1
83	85	88	1
84	83	85	1
85	88	91	1
85	88	89	1
85	88	90	1
86	85	87	1
86	85	88	1
87	85	88	1
88	91	94	1
88	91	92	1
88	91	93	1
89	88	90	1
89	88	91	1
90	88	91	1
91	94	95	1
91	94	96	1
91	94	97	1
92	91	93	1
92	91	94	1
93	91	94	1
94	97	98	1
94	97	99	1
94	97	100	1
95	94	96	1
95	94	97	1
96	94	97	1
97	100	103	1
97	100	101	1
97	100	102	1
98	97	99	1
98	97	100	1
99	97	100	1
100	103	106	1
100	103	104	1
100	103	105	1
101	100	102	1
101	100	103	1
102	100	103	1
103	106	109	1
103	106	107	1
103	106	108	1
105	103	104	1
105	103	106	1
104	103	106	1
106	109	112	1
106	109	110	1
106	109	111	1
107	106	108	1
107	106	109	1
108	106	109	1
109	112	115	1
109	112	113	1
109	112	114	1
110	109	111	1
110	109	112	1
111	109	112	1
112	115	118	1
112	115	116	1
112	115	117	1
113	112	114	1
113	112	115	1
114	112	115	1
115	118	121	1
115	118	120	1
115	118	119	1
116	115	117	1
116	115	118	1
117	115	118	1
118	121	124	1
118	121	123	1
118	121	122	1
119	118	120	1
119	118	121	1
120	118	121	1
121	124	127	1
121	124	126	1
121	124	125	1
122	121	123	1
122	121	124	1
123	121	124	1
124	127	128	1
124	127	129	1
124	127	130	1
126	124	125	1
126	124	127	1
125	124	127	1
128	127	129	1
128	127	130	1
129	127	130	1
;
 75    78   131   1
 75    78   132   1
 75    78   133   1
131    78   132   1
131    78   133   1
132    78   133   1
 78   133   134   1
 78   133    56   1
 78   133    59   1
 56   133    59   1
 56   133   134   1
 59   133   134   1

[ dihedrals ]
;  ai    aj    ak    al funct   phi0     cp     mult
;
1        4      13       8      3 
1        4      13      12      3 
1        4      13      16      3 
2        4      13       8      3 
2        4      13      12      3 
2        4      13      16      3 
3        4      13       8      3 
3        4      13      12      3 
3        4      13      16      3 
;
5        8      13       4      3
5        8      13      12      3
5        8      13      16      3
6        8      13       4      3
6        8      13      12      3
6        8      13      16      3
7        8      13       4      3
7        8      13      12      3
7        8      13      16      3
;
9       12      13       4      3
9       12      13       8      3
9       12      13      16      3
10      12      13       4      3
10      12      13       8      3
10      12      13      16      3
11      12      13       4      3
11      12      13       8      3
11      12      13      16      3
;
4       13      16      14      3
4       13      16      15      3
4       13      16      19      3
8       13      16      14      3
8       13      16      15      3
8       13      16      19      3
12      13      16      14      3
12      13      16      15      3
12      13      16      19      3
;
13      16      19      17      3
13      16      19      18      3
13      16      19      20      3
14      16      19      17      3
14      16      19      18      3
14      16      19      20      3
15      16      19      17      3
15      16      19      18      3
15      16      19      20      3
;
16      19      20      23      3
17      19      20      23      3
18      19      20      23      3
;
19      20      23      21      3
19      20      23      22      3
19      20      23      24      3
;
20      23      24      27      3
21      23      24      27      3
22      23      24      27      3
;
23      24      27      25      3
23      24      27      26      3
23      24      27      28      3
;
24      27      28      29      3
24      27      28      30      3
24      27      28      79      3
25      27      28      29      3
25      27      28      30      3
25      27      28      79      3
26      27      28      29      3
26      27      28      30      3
26      27      28      79      3
;
;
;
27	28	30	31	3
79	28	30	31	3
29	28	30	31	3
;				
28	30	31	32	3
28	30	31	33	3
;				
30	31	33	34	3
32	31	33	34	3
30	31	33	35	3
32	31	33	35	3
30	31	33	36	3
32	31	33	36	3
;				
31	33	36	37	3
31	33	36	38	3
31	33	36	39	3
34	33	36	37	3
34	33	36	38	3
34	33	36	39	3
35	33	36	37	3
35	33	36	38	3
35	33	36	39	3
;				
37	36	39	40	3
37	36	39	41	3
37	36	39	42	3
38	36	39	40	3
38	36	39	41	3
38	36	39	42	3
33	36	39	40	3
33	36	39	41	3
33	36	39	42	3
;				
36	39	42	43	3
36	39	42	44	3
36	39	42	45	3
40	39	42	43	3
40	39	42	44	3
40	39	42	45	3
41	39	42	43	3
41	39	42	44	3
41	39	42	45	3
;				
39	42	45	46	3
39	42	45	47	3
39	42	45	48	3
43	42	45	46	3
43	42	45	47	3
43	42	45	48	3
44	42	45	46	3
44	42	45	47	3
44	42	45	48	3
;				
42	45	48	49	3
42	45	48	50	3
42	45	48	51	3
46	45	48	49	3
46	45	48	50	3
46	45	48	51	3
47	45	48	49	3
47	45	48	50	3
47	45	48	51	3
;				
45	48	51	52	3
45	48	51	53	3
45	48	51	54	3      2.92880  -1.46440   0.20920  -1.67360   0.00000   0.00000 ; CM CT CT CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
49	48	51	52	3
49	48	51	53	3
