GIT repositories contacts / master topology / co_aa.itp
master

Tree @master (Download .tar.gz)

co_aa.itp @masterraw · history · blame

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
; Cholestrol oleate
; Topi Karilainen & ???, TUT Biophysics
; May 2013 - added missing angles for atoms 35 (H151), 36 (H152), and 41 (H171)
;
;                47 48 49
;                  \ |/
;                   46                53 54 55       68 69 70
;                   |                  \ | /           \| / 
;                   |   29 30 45 44  51 52 57  60  63   67
;                        \  / | /    | /   |   |   |    |
;                   26 27 28  42-43  50----56--59--62--65-66   
;                      \|/  \ |     /      |   |   |    |
;               2 3 |  25    31----40-41   58  61  64   71
;                \/ |   |    |     |                   /| \
;             5   1 |  22 33-32    37-39             72 73 74
;              \ / \| /| \  /  \  / \ 
;          75 6-4   24 23 20-21 34  38
;          ||   |   |     |     | \
;  --------10-9-7   14    17-19 35 36
;  |           / \ /  \  / \
;  |          8  11    15   18
;  |            /  \   |
;  |           12  13  16
;  |
;  |
;  |   75  78  81  84  87  90  93  96           105  108  111  114  117  121 124 102
;  |   ||  |   |   |   |   |   |   |             |    |    |    |    |    |   |   |
;  ----10--77--80--83--86--89--92--95--98==101--104--107--110--113--116--119-122-125-99
;          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
;          79  82  85  88  91  94  97 100  103  106  109  112  115  118  120 123 76
;
;
;
;
;
;
;[dihedraltypes]
;HC CM CT CT 3 0.66525 1.99576 0.00000 -2.66102 0.00000 0.00000 
[ moleculetype ]
; molname	nrexcl
CHOL		3
;
[ atoms ]
;   nr    type   resnr  residu    atom    cgnr        charge     mass
     1     opls_135        1    CHOL     C1       0        -0.132    12.0000 
     2     opls_140        1    CHOL     H11      0         0.066     1.0000 
     3     opls_140        1    CHOL     H12      0         0.066     1.0000 
     4     opls_135        1    CHOL     C2       1        -0.132    12.0000 
     5     opls_140        1    CHOL     H21      1         0.066     1.0000 
     6     opls_140        1    CHOL     H22      1         0.066     1.0000
     7     opls_135        1    CHOL     C3       2         0.190    12.0000 
     8     opls_140        1    CHOL     H31      2         0.060     1.0000
     9     opls_180        1    CHOL     O3       2        -0.330    16.0000 
    10     opls_465        1    CHOL     C31      2         0.510    12.0000 
    11     opls_135        1    CHOL     C4       3        -0.132    12.0000 
    12     opls_140        1    CHOL     H41      3         0.066     1.0000 
    13     opls_140        1    CHOL     H42      3         0.066     1.0000  
    14     opls_141        1    CHOL     C5       4         0.000    12.0000
    15     opls_141        1    CHOL     C6       5        -0.115    12.0000 
    16     opls_140        1    CHOL     H61      5         0.115     1.0000
    17     opls_135        1    CHOL     C7       6        -0.132    12.0000 
    18     opls_140        1    CHOL     H71      6         0.066     1.0000 
    19     opls_140        1    CHOL     H72      6         0.066     1.0000 
    20     opls_135        1    CHOL     C8       7        -0.066    12.0000 
    21     opls_140        1    CHOL     H81      7         0.066     1.0000 
    22     opls_135        1    CHOL     C9       8        -0.066    12.0000 
    23     opls_140        1    CHOL     H91      8         0.066     1.0000 
    24     opls_135        1    CHOL     C10      9         0.000    12.0000 
    25     opls_135        1    CHOL     C11     10        -0.132    12.0000 
    26     opls_140        1    CHOL     H111    10         0.066     1.0000 
    27     opls_140        1    CHOL     H112    10         0.066     1.0000
    28     opls_135        1    CHOL     C12     11        -0.132    12.0000 
    29     opls_140        1    CHOL     H121    11         0.066     1.0000 
    30     opls_140        1    CHOL     H122    11         0.066     1.0000
    31     opls_135        1    CHOL     C13     12         0.000    12.0000
    32     opls_135        1    CHOL     C14     13        -0.066    12.0000 
    33     opls_140        1    CHOL     H141    13         0.066     1.0000
    34     opls_135        1    CHOL     C15     14        -0.132    12.0000 
    35     opls_140        1    CHOL     H151    14         0.066     1.0000 
    36     opls_140        1    CHOL     H152    14         0.066     1.0000
    37     opls_135        1    CHOL     C16     15        -0.132    12.0000 
    38     opls_140        1    CHOL     H161    15         0.066     1.0000 
    39     opls_140        1    CHOL     H162    15         0.066     1.0000
    40     opls_135        1    CHOL     C17     16        -0.066    12.0000 
    41     opls_140        1    CHOL     H171    16         0.066     1.0000
    42     opls_135        1    CHOL     C18     17        -0.198    12.0000 
    43     opls_140        1    CHOL     H181    17         0.066     1.0000 
    44     opls_140        1    CHOL     H182    17         0.066     1.0000
    45     opls_140        1    CHOL     H183    17         0.066     1.0000
    46     opls_135        1    CHOL     C19     18        -0.198    12.0000 
    47     opls_140        1    CHOL     H191    18         0.066     1.0000 
    48     opls_140        1    CHOL     H192    18         0.066     1.0000
    49     opls_140        1    CHOL     H193    18         0.066     1.0000
    50     opls_135        1    CHOL     C20     19        -0.066    12.0000 
    51     opls_140        1    CHOL     H201    19         0.066     1.0000
    52     opls_135        1    CHOL     C21     20        -0.198    12.0000 
    53     opls_140        1    CHOL     H211    20         0.066     1.0000 
    54     opls_140        1    CHOL     H212    20         0.066     1.0000
    55     opls_140        1    CHOL     H213    20         0.066     1.0000
    56     opls_135        1    CHOL     C22     21        -0.132    12.0000 
    57     opls_140        1    CHOL     H221    21         0.066     1.0000 
    58     opls_140        1    CHOL     H222    21         0.066     1.0000
    59     opls_135        1    CHOL     C23     22        -0.132    12.0000 
    60     opls_140        1    CHOL     H231    22         0.066     1.0000 
    61     opls_140        1    CHOL     H232    22         0.066     1.0000
    62     opls_135        1    CHOL     C24     23        -0.132    12.0000 
    63     opls_140        1    CHOL     H241    23         0.066     1.0000 
    64     opls_140        1    CHOL     H242    23         0.066     1.0000
    65     opls_135        1    CHOL     C25     24        -0.066    12.0000 
    66     opls_140        1    CHOL     H251    24         0.066     1.0000
    67     opls_135        1    CHOL     C26     25        -0.198    12.0000 
    68     opls_140        1    CHOL     H261    25         0.066     1.0000 
    69     opls_140        1    CHOL     H262    25         0.066     1.0000
    70     opls_140        1    CHOL     H263    25         0.066     1.0000
    71     opls_135        1    CHOL     C27     26        -0.198    12.0000 
    72     opls_140        1    CHOL     H271    26         0.066     1.0000 
    73     opls_140        1    CHOL     H272    26         0.066     1.0000
    74     opls_140        1    CHOL     H273    26         0.066     1.0000
;
    75     opls_466        1    CHOL     O4      2         -0.430    16.0000
    76     HLC             1    CHOL     H3181   43         0.060     1.0000
    77     CL2             1    CHOL     C32     27        -0.120    12.0000 
    78     HLC             1    CHOL     H321    27         0.060     1.0000 
    79     HLC             1    CHOL     H322    27         0.060     1.0000
    80     CL2             1    CHOL     C33     28        -0.120    12.0000 
    81     HLC             1    CHOL     H331    28         0.060     1.0000 
    82     HLC             1    CHOL     H332    28         0.060     1.0000
    83     CL2             1    CHOL     C34     29        -0.120    12.0000 
    84     HLC             1    CHOL     H341    29         0.060     1.0000 
    85     HLC             1    CHOL     H342    29         0.060     1.0000
    86     CL2             1    CHOL     C35     30        -0.120    12.0000 
    87     HLC             1    CHOL     H351    30         0.060     1.0000 
    88     HLC             1    CHOL     H352    30         0.060     1.0000
    89     CL2             1    CHOL     C36     31        -0.120    12.0000 
    90     HLC             1    CHOL     H361    31         0.060     1.0000 
    91     HLC             1    CHOL     H362    31         0.060     1.0000
    92     CL2             1    CHOL     C37     32        -0.120    12.0000 
    93     HLC             1    CHOL     H371    32         0.060     1.0000 
    94     HLC             1    CHOL     H372    32         0.060     1.0000
    95     CL2             1    CHOL     C38     33        -0.120    12.0000 
    96     HLC             1    CHOL     H381    33         0.060     1.0000 
    97     HLC             1    CHOL     H382    33         0.060     1.0000
    98     opls_142        1    CHOL     C39     34        -0.105    12.0000 
    99     HLC             1    CHOL     H3182   43         0.060     1.0000 
   100     opls_140        1    CHOL     H392    34         0.105     1.0000
   101     opls_142        1    CHOL     C310    35        -0.105    12.0000 
   102     HLC             1    CHOL     H3183   43         0.060     1.0000 
   103     opls_140        1    CHOL     H3102   35         0.105     1.0000
   104     CL2             1    CHOL     C311    36        -0.120    12.0000 
   105     HLC             1    CHOL     H3111   36         0.060     1.0000 
   106     HLC             1    CHOL     H3112   36         0.060     1.0000
   107     CL2             1    CHOL     C312    37        -0.120    12.0000 
   108     HLC             1    CHOL     H3121   37         0.060     1.0000 
   109     HLC             1    CHOL     H3122   37         0.060     1.0000
   110     CL2             1    CHOL     C313    38        -0.120    12.0000 
   111     HLC             1    CHOL     H3131   38         0.060     1.0000 
   112     HLC             1    CHOL     H3132   38         0.060     1.0000
   113     CL2             1    CHOL     C314    39        -0.120    12.0000 
   114     HLC             1    CHOL     H3141   39         0.060     1.0000 
   115     HLC             1    CHOL     H3142   39         0.060     1.0000
   116     CL2             1    CHOL     C315    40        -0.120    12.0000 
   117     HLC             1    CHOL     H3151   40         0.060     1.0000 
   118     HLC             1    CHOL     H3152   40         0.060     1.0000
   119     CL2             1    CHOL     C316    41        -0.120    12.0000 
   120     HLC             1    CHOL     H3161   41         0.060     1.0000 
   121     HLC             1    CHOL     H3162   41         0.060     1.0000 
   122     CL2             1    CHOL     C317    42        -0.120     1.0000
   123     HLC             1    CHOL     H3171   42         0.060     1.0000 
   124     HLC             1    CHOL     H3172   42         0.060     1.0000 
   125     CL3             1    CHOL     C318    43        -0.180     1.0000

[ bonds ]
;  ai  aj   funct
1      2    1 
1      3    1 
1      4    1 
1     24    1 
4      5    1
4      6    1
4      7    1
7      8    1
7      9    1
7     11    1
9     10    1
11    12    1
11    13    1
11    14    1
14    15    1
14    24    1
15    16    1
15    17    1
17    18    1
17    19    1
17    20    1
20    21    1
20    22    1
20    32    1
22    23    1
22    24    1
22    25    1
24    46    1
25    26    1
25    27    1
25    28    1
28    29    1
28    30    1
28    31    1
31    32    1
31    40    1
31    42    1
32    33    1
32    34    1
34    35    1
34    36    1
34    37    1
37    38    1
37    39    1
37    40    1
40    41    1
40    50    1
42    43    1
42    44    1
42    45    1
46    47    1
46    48    1
46    49    1
50    51    1
50    52    1
50    56    1
52    53    1
52    54    1
52    55    1
56    57    1
56    58    1
56    59    1
59    60    1
59    61    1
59    62    1
62    63    1
62    64    1
62    65    1
65    66    1
65    67    1
65    71    1
67    68    1
67    69    1
67    70    1
71    72    1
71    73    1
71    74    1
;
10    75    1
10    77    1    1.522E-01  2.652656E+05   ; CLL CL2 from OPLSaa.db
77    78    1
77    79    1
77    80    1
80    81    1
80    82    1
80    83    1
83    84    1
83    85    1
83    86    1
86    87    1
86    88    1
86    89    1
89    90    1
89    91    1
89    92    1
92    93    1
92    94    1
92    95    1
95    96    1
95    97    1
95    98    1    0.15100   265265.6   ; CM CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
98   100    1
98   101    1
101  103    1
101  104    1    0.15100   265265.6   ; CM CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
104  105    1
104  106    1
104  107    1
107  108    1
107  109    1
107  110    1
110  111    1
110  112    1
110  113    1
113  114    1
113  115    1
113  116    1
116  117    1
116  118    1
116  119    1
119  120    1
119  121    1
119  122    1
122  123    1
122  124    1
122  125    1
125   76    1
125   99    1
125  102    1

[ angles ]
;  ai    aj    ak funct
;
 1    4    5    1 
 1    4    6    1 
 1    4    7    1 
 1   24   14    1 
 1   24   22    1
 1   24   46    1
 2    1    3    1
 2    1    4    1
 2    1   24    1
 3    1    4    1
 3    1   24    1
 4    7    8    1
 4    7    9    1
 4    7   11    1
 4    1   24    1
 5    4    6    1
 5    4    7    1
 6    4    7    1
 7    9   10    1
 7   11   12    1
 7   11   13    1
 7   11   14    1
 8    7    9    1
 8    7   11    1
 9    7   11    1
11   14   15    1
11   14   24    1
12   11   13    1
12   11   14    1
13   11   14    1
14   15   16    1
14   15   17    1
14   24   22    1
14   24   46    1
15   17   18    1
15   17   19    1
15   17   20    1
15   14   24    1
16   15   17    1
17   20   21    1
17   20   22    1
17   20   32    1
18   17   19    1
18   17   20    1
19   17   20    1
20   22   23    1
20   22   24    1
20   22   25    1
20   32   31    1
20   32   33    1
20   32   34    1
21   20   22    1
21   20   32    1
22   24   46    1
22   25   26    1
22   25   27    1
22   25   28    1
22   20   32    1
23   22   24    1
23   22   25    1
24   22   25    1
24   56   47    1
24   56   48    1
24   56   49    1
25   28   29    1
25   28   30    1
25   28   31    1
26   25   27    1
26   25   28    1
27   25   28    1
28   31   32    1
28   31   40    1
28   31   42    1
29   28   30    1
29   28   31    1
30   28   31    1
31   32   33    1
31   32   34    1
31   40   37    1
31   40   41    1
31   40   50    1
31   42   43    1
31   42   44    1
31   42   45    1
32   31   40    1
32   31   42    1
32   34   35    1
32   34   36    1
32   34   37    1
33   32   34    1
34   37   38    1
34   37   39    1
34   37   40    1
35   34   36    1
35   34   37    1
36   34   37    1
37   40   41    1
38   37   39    1
38   37   40    1
39   37   40    1
40   31   42    1
40   50   51    1
40   50   52    1
40   50   56    1
41   40   50    1
43   42   44    1
43   42   45    1
44   42   45    1
47   46   48    1
47   46   49    1
48   46   49    1
50   52   53    1
50   52   54    1
50   52   55    1
51   50   52    1
51   50   56    1
52   50   56    1
53   52   54    1
53   52   55    1
54   52   55    1
56   59   60    1
56   59   61    1
56   59   62    1
57   56   58    1
57   56   59    1
58   56   59    1
59   62   63    1
59   62   64    1
59   62   65    1
60   59   61    1
60   59   62    1
61   59   62    1
62   65   66    1
62   65   67    1
62   65   71    1
63   62   64    1
63   62   65    1
64   62   65    1
65   67   68    1
65   67   69    1
65   67   70    1
65   71   72    1
65   71   73    1
65   71   74    1
66   65   67    1
66   65   71    1
67   65   71    1
68   67   69    1
68   67   70    1
69   67   70    1
72   71   73    1
72   71   74    1
73   71   74    1
;
9    10   77    1    1.1140E+02  6.778080E+02   ; OSa CLL CL2 from OPLSaa.db
9    10   75    1
10   77   78    1    1.0950E+02  2.928800E+02   ; CLL CL2 HLC from OPLSaa.db
10   77   79    1    1.0950E+02  2.928800E+02   ; CLL CL2 HLC from OPLSaa.db
10   77   80    1    1.1110E+02  5.271840E+02   ; CLL CL2 CL2 from OPLSaa.db
75   10   77    1    1.2040E+02  6.694400E+02   ; CL2 CLL OLL from OPLSaa.db
77   80   81    1
77   80   82    1
77   80   83    1
78   77   79    1
78   77   80    1
79   77   80    1
80   83   84    1
80   83   85    1
80   83   86    1
81   80   82    1
81   80   83    1
82   80   83    1
83   86   87    1
83   86   88    1
83   86   89    1
84   83   85    1
84   83   86    1
85   83   86    1
86   89   90    1
86   89   91    1
86   89   92    1
87   86   88    1
87   86   89    1
88   86   89    1
89   92   93    1
89   92   94    1
89   92   95    1
90   89   91    1
90   89   92    1
91   89   92    1
92   95   96    1
92   95   97    1
92   95   98    1   111.100    527.184   ; CM CT CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
93   92   94    1
93   92   95    1
94   92   95    1
95   98  100    1   117.000    292.880   ; CT CM HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
95   98  101    1   124.000    585.760   ; CM CM CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
96   95   97    1
96   95   98    1   109.500    292.880   ; CM CT HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
97   95   98    1   109.500    292.880   ; CM CT HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
98  101  103    1
98  101  104    1   124.000    585.760   ; CM CM CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
100  98  101    1
101 104  105    1   109.500    292.880   ; CM CT HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
101 104  106    1   109.500    292.880   ; CM CT HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
101 104  107    1   111.100    527.184   ; CM CT CT from oplsaa.ff/ffbonded.itp
103 101  104    1   117.000    292.880   ; CT CM HC from oplsaa.ff/ffbonded.itp
104 107  108    1
104 107  109    1
104 107  110    1
105 104  106    1
105 104  107    1
106 104  107    1
107 110  111    1
107 110  112    1
107 110  113    1
108 107  109    1
108 107  110    1
109 107  110    1
110 113  114    1
110 113  115    1
110 113  116    1
111 110  112    1
111 110  113    1
112 110  113    1
113 116  117    1
113 116  118    1
113 116  119    1
114 113  115    1
114 113  116    1
115 113  116    1
116 119  120    1
116 119  121    1
116 119  122    1
117 116  118    1
117 116  119    1
118 116  119    1
119 122  123    1
119 122  124    1
119 122  125    1
120 119  121    1
120 119  122    1
121 119  122    1
122 125   76    1
122 125   99    1
122 125  102    1
123 122  124    1
123 122  125    1
124 122  125    1
76  125  102    1
76  125   99    1
99  125  102    1
;
[ dihedrals ]
;  ai    aj    ak    al funct   phi0     cp     mult
;
 2     1      4     5   3 
 2     1      4     6   3 
 2     1      4     7   3 
 3     1      4     5   3 
 3     1      4     6   3 
 3     1      4     7   3 
24     1      4     5   3 
24     1      4     6   3 
24     1      4     7   3 
;
 2     1     24    14   3
 2     1     24    22   3
 2     1     24    46   3
 3     1     24    14   3
 3     1     24    22   3
 3     1     24    46   3
 4     1     24    14   3
 4     1     24    22   3
 4     1     24    46   3
;
 1     4      7     8   3
 1     4      7     9   3
 1     4      7    11   3
 5     4      7     8   3
 5     4      7     9   3
 5     4      7    11   3
 6     4      7     8   3
 6     4      7     9   3
 6     4      7    11   3
;
 4     7      9    10   3
 8     7      9    10   3
11     7      9    10   3
;
 4     7     11    12   3
 4     7     11    13   3
 4     7     11    14   3
 8     7     11    12   3
 8     7     11    13   3
 8     7     11    14   3
 9     7     11    12   3
 9     7     11    13   3
 9     7     11    14   3
;
 7    11     14    15   3
 7    11     14    24   3
12    11     14    15   3
12    11     14    24   3
13    11     14    15   3
13    11     14    24   3
;
11    14     15    16   3
11    14     15    17   3
24    14     15    16   3
24    14     15    17   3
;
11    14     24     1   3
11    14     24    22   3
11    14     24    46   3
15    14     24     1   3
15    14     24    22   3
15    14     24    46   3
;
14    15     17    18   3
14    15     17    19   3
14    15     17    20   3
16    15     17    18   3
16    15     17    19   3
16    15     17    20   3
;
15    17     20    21   3
15    17     20    22   3
15    17     20    32   3
18    17     20    21   3
18    17     20    22   3
18    17     20    32   3
19    17     20    21   3
19    17     20    22   3
19    17     20    32   3
;
17    20     22    23   3
17    20     22    24   3
17    20     22    25   3
21    20     22    23   3
21    20     22    24   3
21    20     22    25   3
32    20     22    23   3
32    20     22    24   3
32    20     22    25   3
;
17    20     32    33   3
17    20     32    34   3
17    20     32    31   3
21    20     32    33   3
21    20     32    34   3
21    20     32    31   3
22    20     32    33   3
22    20     32    34   3
22    20     32    31   3
;
20    22     24     1   3
20    22     24    14   3
20    22     24    46   3
23    22     24     1   3
23    22     24    14   3
23    22     24    46   3
25    22     24     1   3
25    22     24    14   3
25    22     24    46   3
;
20    22     25    26   3
20    22     25    27   3
20    22     25    28   3
23    22     25    26   3
23    22     25    27   3
23    22     25    28   3
24    22     25    26   3
24    22     25    27   3
24    22     25    28   3
;
 1    24     46    47   3
 1    24     46    48   3
 1    24     46    49   3
14    24     46    47   3
14    24     46    48   3
14    24     46    49   3
22    24     46    47   3
22    24     46    48   3
22    24     46    49   3
;
22    25     28    29   3
22    25     28    30   3
22    25     28    31   3
26    25     28    29   3
26    25     28    30   3
26    25     28    31   3
27    25     28    29   3
27    25     28    30   3
27    25     28    31   3
;
25    28     31    32   3
